تم إضافة "مجموعة أجهزة AutoVEI Truck Explorer القياسية (تم التحديث في عام 2024)" إلى سلة مشترياتك. عرض السلة

AutoVEI Truck Explorer Device Kit Chipallino (2023 محدث)
9,096,867.75 د.ع

برج العقرب باراكودا مبرمج مفاتيح وتجديد الجهاز الأساسي
1,399,229.37 د.ع
مجموعة أدوات جهاز AutoVEI Truck Explorer ميغابايت كاملة (تم تحديث 2023)
13,428,708.20 د.ع
👌 أضف منتجات بقيمة 2,410,619,810.98 د.ع و أكثر وإستفد من شحن مجاني لطلبك😍
16
شخص يشاهد هذا المنتج الآن!
الوصف
AutoVEI Truck Explorer Device Kit ميغابايت كاملة (تم تحديث 2022)
وصف المنتج:
مجموعة كاملة من الوظائف والأجهزة للشاحنات المزودة بمحركات مرسيدس. تعمل مع شاحنات / حافلات / جرارات Mercedes و KAMAZ و MAZ و CLAAS و PONSSE و GROOVE.
أدوات البرمجة الرئيسية من AutoVEI
وزن المنتج هذا: 3150 جرام
مواصفات مجموعة جهاز AutoVEI Truck Explorer:
الشركة المصنعة : AutoVEI
الشرط : جديد
Truck_Explorer_manual_ (EN)
AutoVEI TRUCK EXPLORER ميغابايت كاملة
متاح من 2020-01-10
رقم المنتج: D2051K0012
تتم إضافة التراخيص / الأجهزة المميزة باللون الأحمر (المضافة) إلى مجموعة من 2020-01-10.
AutoVEI TRUCK EXPLORER MB وصف موجز كامل:
مجموعة كاملة من الوظائف والأجهزة لشاحنات مرسيدس.
تعد المجموعة الأفضل للمحترفين الذين يعملون في الغالب مع شاحنات / حافلات / جرارات Mercedes و KAMAZ و MAZ و CLAAS و PONSSE و GROOVE.
لم يتم تضمين MAN و IVECO ، ولكن يمكن إضافتهما لاحقًا.
يشمل التراخيص:
1 | ذاكرة MB | PLD (MR) فلاش خارجي و EEPROMs قراءة وكتابة بواسطة OBD ؛ اختباري إزالة حماية ضبط رقاقة. |
2 | مفاتيح MB | البرمجة الرئيسية على PLD (MR). MR&FR IMMO OFF |
3 | MB CALC | يحسب رموز VeDoc (X1 ، X2 ، X8) ؛ خوارزميات FDOK (XT ، XS ، XN) |
4 | 2011+ | وظائف MEMO و KEYS و CALC و DC2 مع Continental PLD استنادًا إلى وحدة المعالجة المركزية XC2287. PLD الثابتة الخامس: 22B ؛ 23 هـ ؛ 24 ب. |
5 | 2014+ | وظائف MEMO و KEYS و CALC و DC2 مع البرنامج الثابت MR Continental XC2287 v: 23F ؛ 24 ج ؛ 25 ب ، 26 ضعفًا |
6 | 2018+ | وظائف MEMO و KEYS و CALC و DC2 مع البرنامج الثابت MR2 XC2288H Continental PLD الإصدار: 30C |
7 | GS2 DC | MB علبة التروس ECU GS2 (EPS3) قراءة / كتابة فلاش / eeprom باستخدام أداة DC2U. مطلوب VEI V6 و DC2U. |
8 | GS2 BSL 10F276 | علبة التروس ECU GS2 10F276 قراءة / كتابة فلاش / إيبروم بواسطة DC2 BSL |
9 | GS2 BSL C167CS | علبة التروس ECU GS2 C167CS قراءة / كتابة فلاش / إيبروم بواسطة DC2 BSL |
10 | DC2 | العمليات بأداة Direct Connection 2U. وشملت مجموعة أجهزة DC2U. |
11 | CRV | S، ML، GL class CRV & CRV2 Flash & EEPROM R / W عبر OBD |
12 | CR (CDI) | فلاش CR1 من الفئة V و EEPROM R / W ؛ إقران WSP <> CR |
13 | EHZ BSL | EHZ (E-MAS) فلاش و EEPROM R / W بواسطة وضع DC2 BSL |
14 | FR | FR & CPC – C167، ST10F276 Flash & EEPROM R / W. وضع OBD و DC |
15 | FR BSL | FR1 ؛ FR2 – C167 Flash & EEPROM R / W في وضع BSL |
16 | سي بي سي بي اس ال | CPC0 ؛ CPC1 – ST10F276 Flash & EEPROM R / W في وضع BSL |
17 | ADM BSL | ADM2 ؛ ADM3 – Flash & EEPROM R / W في وضع BSL |
18 | CPC4 OBD | CPC4 – TC1796 Flash & EEPROM R / W بواسطة OBD |
19 | CPC4 DC | CPC4 – TC1796 Flash & EEPROM R / W in DC |
20 | CPC4 BSL | CPC4 – TC1796 Flash & EEPROM R / W في وضع BSL |
21 | مفاتيح SFTP | تمت إضافة عمليات مفاتيح EIS / MCM / TCM: “قراءة معلومات المفاتيح” ؛ MCM / TCM “Unpairing” (متصل ، وضع DC فقط) ؛ MCM / TCM “الاقتران” (غير متصل ، OBD) (600 رمز مشمول). |
22 | MCM BSL | MCM ، MCM2 ، ACM1 ، ACM2 ، ACM2.1 – فلاش و EEPROM قراءة / كتابة بواسطة DC2 في وضع BSL |
23 | MCM2.1 BSL | MCM2.1 – فلاش و EEPROM قراءة / كتابة (غير مقفلة) عبر DC2. MCU المحمية بكلمة مرور غير مدعومة. |
24 | MCM2 DC | MCM2 Flash & EEPROM قراءة / كتابة عبر مربع أدوات DirectConnect2 في وضع البرنامج |
25 | MCM2.1 دس | MCM2.1 (مغلق / غير مؤمن) فلاش و EEPROM قراءة / كتابة عبر DC2 في وضع البرنامج. MCU المدعومة المحمية بكلمة مرور. MCM2.1 D4 غير مدعوم |
26 | ACM2 DC | ACM2 Flash & EEPROM قراءة / كتابة عبر مربع أدوات DirectConnect2 في وضع البرنامج |
27 | ACM2.1 دي سي | ACM2.1 (مغلق / غير مؤمن) فلاش و EEPROM قراءة / كتابة عبر أداة DC2 في وضع البرنامج. MCU المدعومة المحمية بكلمة مرور. |
28 | MCM OBD | MCM Flash & exEEPROM قراءة / كتابة بواسطة OBD. |
29 | MCM2 OBD | MCM2 Flash & exEEPROM قراءة / كتابة بواسطة OBD. |
30 | MCM2.1 OBD | MCM2.1 Flash & exEEPROM قراءة / كتابة بواسطة OBD. MCU المدعومة المحمية بكلمة مرور. MCM2.1 D4 غير مدعوم |
31 | ACM2 OBD | ACM2 Flash & exEEPROM قراءة / كتابة بواسطة OBD. |
32 | ACM2.1 OBD | ACM2.1 Flash & exEEPROM قراءة / كتابة بواسطة OBD. MCU المدعومة المحمية بكلمة مرور. |
33 | EIS ISP | SFTP EIS قراءة / كتابة Flash & EEPROM بواسطة DC2U في وضع ISP. D70F3628 |
34 | SFTP CALC | MB SFTP (MP4) VeDoc / Fdok XS ؛ XT ؛ XN ؛ X1 ؛ X2 ؛ X8 |
35 | ميغابايت إضافية | حد السرعة R / W لـ PLD و FR ؛ حد عزم الدوران R / W ؛ محو خطأ AdBlue |
36 | CPC3 إضافي | حد السرعة R / W لـ MCM و CPC3 ؛ SFTP |
37 | ADM إضافي | حد السرعة R / W لـ ADM3 ؛ |
38 | MB DIAG | MB رموز خطأ DTC قراءة / محو ؛ كل أوصاف الكود. OBD / DC2. أنظمة PLD و MCM. |
39 | ذكري المظهر | رخصة Truck Explorer Android |
40 | التحديث / الدعم | اشتراك 12 شهرًا في التحديثات والدعم |
يشمل الأجهزة:
رقم المنتج | اسم الجهاز | |
1 | D200707003 | الجهاز الرئيسي VEI V6 |
2 | D151201001 | كابل USB AB |
3 | D151120064 | محول OBD2F-4-MB14 |
4 | D185101084 | مربع أدوات DirectConnect 2U |
5 | D185101004 | كابل DC2-ISP2 |
6 | D165120003 | كابل طاقة DC2-OBD2 |
7 | D195121005 | كابل DC2-FR + CPC + CPC4 |
8 | D165111004 | كابل DC2-ADM |
9 | D195116004 | كابل DC2-EHZ |
10 | D195116005 | كابل DC2-CR4.2 |
11 | D175116002 | كابل DC2-PLD 1 متر |
12 | D175111003 | كابل DC2-MCM / ACM 2m |
13 | D195111008 | كابل DC2-TCM 2 م |
14 | D185102002 | كابل DC2-TransReader13 |
15 | D185111011 | كابل DC2-GS2 بطول 2 متر |
16 | D175101010 | كابل ISP6 كابل DC2-GS2 |
17 | D175111006 | كابل DC2-EIS |
18 | D175101007 | كابل DC2-EIS-ISP3 |
19 | D185101008 | مقبس EIS ISP 10P 10x |
20 | D195188002 | محول كابل الاختبار الذاتي لـ VEI V6 |
الشحن والتوصيل
نحن دائماً جاهزون لمساعدتك
تواصل معنا من خلال أي من قنوات الدعم التالية:
التصنيف: أجهزه شاحنات ومعدات